取得农业部核发<<农作物种子经营许可证>>的企业
第一批
| 许可证 编 号 | 单位名称 | 住 所 | 法 定 代表人 | 申请注册资本 | 单位 | 经营范围 | 经 营 方 式 | 有 效 区 域 | 有效期 | 备 注 |
| 第0001号 | 中国种子集团公司 | 北京市朝阳区安贞西里四区甲1号 | 何忠华 | 4300 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售、进出口 | 全国 | 至2006年6月30日 | |
| 第0002号 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 合肥市长江西路727号 | 庞莉萍 | 22500 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售、进出口 | 全国 | 至2006年6月30日 | |
| 第0003号 | 中种集团承德长城种子有限公司 | 河北省承德市普宁路长城街1号 | 何忠华 | 3800 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售、进出口 | 全国 | 至2006年6月30日 | |
| 第0004号 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园内 | 左连生 | 10500 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售、进出口 | 全国 | 至2006年6月30日 | |
| 第0005号 | 湖南亚华种业股份有限公司 | 湖南长沙市银盆南路289号万利大厦5楼 | 邹定民 | 17000 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售、进出口 | 全国 | 至2006年6月30日 | |
| 第0006号 | 海南神农大丰种业科技股份有限公司 | 海口国家高新技术产业开发区科技大道17号 | 黄培劲 | 3000 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售、进出口 | 全国 | 至2006年6月30日 | |
| 第0007号 | 贵州油研种业有限公司 | 贵州省思南县塘头镇 | 侯国佐 | 3000 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售 | 全国 | 至2006年6月30日 | |
| 第0008号 | 北京思地沃农业发展有限公司 | 北京市海淀区清河四街南口一号 | 胡 剑 | 415 | 万元 | 蔬菜、花卉种子及草种 | 批发、零售 | 北京市 | 至2006年6月30日 | 中外合资 |
| 第0009号 | 中食产业集团鲁梅克斯有限公司 | 海淀区园西路2号 | 曹永正 | 1208 | 万 美元 | 草种及蔬菜、花卉种子 | 批发、零售 | 北京市 | 至2006年6月30日 | 中外合资(港资) |
| 第0010号 | 镇江瑞繁农艺有限公司 | 江苏省句容市华阳镇宁杭路112号 | 潘耀平 | 125 | 万 美元 | 蔬菜、花卉种子 | 批发、零售 | 江苏省 | 至2006年6月30日 | 中外合资 |
| 第0011号 | 中日合资南湘(湖南)种苗有限公司 | 中日合资南湘(湖南)种苗有限公司 | 孙小武 | 50 | 万 美元 | 瓜类、蔬菜及其它非主要农作物种子 | 批发、零售 | 湖南省 | 至2006年6月30日 | 中外合资 |
| 第0012号 | 哈尔滨欧亚花卉有限公司 | 哈尔滨市平房经济开发区渤海三路3号 | 高 翯 | 650 | 万元 | 花卉种子 | 批发、零售 | 黑龙江省 | 至2006年6月30日 | 中外合资 |
| 第0013号 | 南京神州种业有限公司 | 南京市卫岗童卫路1号 | 翟虎渠 | 3000 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售 | 全国 | 至2003年6月30日 | 中外合资 |
| 第0014号 | 北京万农种子有限公司 | 北京市怀柔县富乐小区北里25号 | 高志云 | 186 | 万元 | 花卉、牧草(含草坪)种子 | 批发、零售 | 北京市 | 至2003年6月30日 | 中外合资 |
| 第0015号 | 北京世农种苗有限公司 | 北京市大兴区康庄路口福海大厦2层 | 高羲善 | 126.6 | 万 美元 | 蔬菜种子 | 批发、零售 | 北京市 | 至2003年6月30日 | 外商独资 |
| 第0016号 | 北京纯真种子有限公司 | 北京市朝阳区楼梓庄乡黎各庄村 | 刘宝玮 | 20 | 万 美元 | 蔬菜种子 | 批发、零售 | 北京市 | 至2003年6月30日 | 外商独资(台资) |
| 第0017号 | 北京缤纷园艺有限公司 | 北京市海淀区清河南镇北方种业市场4820号 | 周征宇 | 20 | 万 美元 | 花卉种子 | 批发、零售 | 北京市 | 至2003年6月30日 | 外商独资(港资) |
| 第0019号 | 先正达种苗(北京)有限公司 | 北京市顺义县板桥乡南侧 | 雅克. 马斯 | 140 | 万 美元 | 蔬菜种子 | 批发、零售 | 北京市 | 至2003年6月30日 | 外商独资 |
| 第0020号 | 东方正大种子有限公司 | 北京市朝阳区西坝河甲16号 | 何忠华 | 1600 | 万元 | 蔬菜、花卉、草坪种子、果树种苗 | 批发、零售 | 北京市 | 至2006年6月30日 | 中外合资 |
| 第0021号 | 亚洲太阳种子有限公司 | 北京市朝阳区光华路甲8号和乔大厦 | 何忠华 | 50 | 万 美元 | 蔬菜、花卉种子 | 批发、零售 | 北京市 | 至2006年6月30日 | 中外合资 |
| 第0022号 | 中种迪卡种子有限公司 | 北京朝阳区西坝河甲16号 | 何忠华 | 2008.55 | 万元 | 玉米、油料、蔬菜、花卉、草坪种子 | 批发、零售 | 北京市 | 至2006年6月30日 | 中外合资 |
| 第0023号 | 兴农种子(北京)有限公司 | 北京市朝阳区西坝河西里23号红都阳光商务会馆415室 | 金秉焕 | 100 | 万 美元 | 蔬菜种子 | 批发、零售 | 北京市 | 至2003年6月30日 | 外商独资 |
| 第0026号 | 天津米可多国际农业开发有限公司 | 天津南开区鞍山西道景湖里1号楼 | 越部平八郎 | 10 | 万 美元 | 蔬菜、花卉、草坪种子 | 批发、零售 | 天津市 | 至2003年6月30日 | 外商独资 |
| 第0028号 | 河北省冀岱棉种技术有限公司 | 石家庄市高新技术产业开发区东区海河道168号 | 郝林 | 420 | 万 美元 | 棉花种子 | 批发、零售 | 河北省 | 至2003年6月30日 | 中外合资 |
| 第0029号 | 内蒙古恒利达种苗技术开发有限公司 | 内蒙古临河市团结北路 | 张林兵 | 108 | 万元 | 蔬菜种子 | 批发、零售 | 内蒙古巴盟地区 | 至2003年6月30日 | 中外合资 |
| 第0030号 | 呼和浩特蒙东农产有限公司 | 呼和浩特市新城区北垣东街28号 | 朴锤祺 | 30 | 万 美元 | 蔬菜、花卉种子 | 批发、零售 | 内蒙古自治区 | 至2003年6月30日 | 外商独资 |
| 第0031号 | 内蒙古土生金技术开发有限公司 | 呼和浩特市玉泉区呼清路兴兴街18号 | 赖鸿基 | 203.6 | 万元 | 蔬菜、花卉种子 | 批发、零售 | 内蒙古自治区 | 至2003年6月30日 | 中外合作(台资) |
| 第0032号 | 辽宁东亚国际种苗有限公司 | 沈阳市于洪区长江北街33号 | 于学明 | 20 | 万 美元 | 蔬菜、花卉、绿肥种子 | 批发、零售 | 辽宁省 | 至2003年6月30日 | 中外合资 |
| 第0033号 | 本溪海福种苗有限公司 | 辽宁省本溪县迎宾路19号 | 谢志英 | 16 | 万 美元 | 蔬菜种子 | 批发、零售 | 辽宁省 | 至2003年6月30日 | 中外合作 |
| 第0034号 | 本溪星技种子有限公司 | 辽宁省本溪市经济开发区 | 杜世强 | 84 | 万 美元 | 蔬菜种子 | 批发、零售 | 辽宁省 | 至2006年6月30日 | 中外合资(台资) |
| 第0036号 | 大连米可多国际种苗有限公司 | 大连市西岗区英华街35号6-1-4号 | 越部平八郎 | 40 | 万 美元 | 蔬菜种子 | 批发、零售 | 辽宁省 | 至2003年6月30日 | 外商独资 |
| 第0037号 | 大连雪龙农副产品产业有限公司 | 大连市中山区同兴街67号23F | 邢雪森 | 70 | 万 美元 | 蔬菜种子 | 批发、零售 | 辽宁省 | 至2003年6月30日 | 外商独资 |
| 第0038号 | 本溪星光农业发展有限公司 | 辽宁省本溪县小市镇长江路395号 | 郭利 | 10 | 万 美元 | 蔬菜种子 | 批发、零售 | 辽宁省 | 至2003年6月30日 | 中外合资 |
| 第0039号 | 辽宁高华园艺有限公司 | 沈阳市于洪区金山路92-3号 | 温明振 | 275 | 万元 | 蔬菜、花卉种子 | 批发、零售 | 辽宁省 | 至2003年6月30日 | 中外合资(港资) |
| 第0040号 | 辽宁东亚嘉吉种子有限公司 | 沈阳市于洪区长江北街33号 | 王琳 | 52 | 万 美元 | 自有品种玉米种子 | 批发、零售 | 辽宁省 | 至2003年6月30日 | 中外合资 |
| 第0041号 | 大连捷怡园艺有限公司 | 大连市沙河口区五一路23-3号 | 于怡然 | 12 | 万 美元 | 花卉、蔬菜种子 | 批发、零售 | 辽宁省 | 至2003年6月30日 | 外商独资 |
| 第0042号 | 黑龙江好运农业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市动力区中山路172号 | 吴德全 | 51 | 万 美元 | 蔬菜、花卉、草坪种子 | 批发、零售 | 黑龙江省 | 至2006年6月30日 | 中外合资 |
| 第0043号 | 哈尔滨玉合种子有限公司 | 哈尔滨市道外区大水晶街269号 | 韩晓武 | 20 | 万 美元 | 蔬菜、花卉种子 | 批发、零售 | 黑龙江省 | 至2003年6月30日 | 外商独资(港资) |
| 第0044号 | 黑龙江全福种苗有限公司 | 哈尔滨市南岗区邮政街22号 | 千田全孝 | 51 | 万 美元 | 蔬菜、花卉、草坪种子 | 批发、零售 | 黑龙江省 | 至2003年6月30日 | 外商独资(台资) |
| 第0045号 | 宁安红城西瓜种子有限公司 | 黑龙江省宁安市建设路30号 | 关喜俭 | 430 | 万元 | 西瓜种子 | 批发、零售 | 黑龙江省 | 至2006年6月30日 | 中外合资(台资) |
| 第0046号 | 红日种子实业有限公司 | 黑龙江省友谊县红兴隆 | 孙军利 | 100 | 万元 | 大麦、蔬菜、花卉种子 | 批发、零售 | 黑龙江省 | 至2003年6月30日 | 中外合资 |
| 第0048号 | 圣尼斯种子(上海)有限公司 | 上海市徐汇区斜土路2600号海高大厦3F | 宋寅星 | 52 | 万 美元 | 蔬菜种子 | 批发、零售 | 上海市 | 至2003年6月30日 | 外商独资 |
| 第0050号 | 江苏正大种子有限公司 | 江苏省如东县掘港镇通洋南路3号 | 鲍国余 | 2010 | 万元 | 蔬菜种子 | 批发、零售 | 江苏省 | 至2006年6月30日 | 中外合资 |
| 第0051号 | 中天农业发展(昆山)有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇振新西路888号 | 张桂淋 | 30 | 万 美元 | 蔬菜、花卉、草坪种子 | 批发、零售 | 江苏省 | 至2003年6月30日 | 外商独资(台资) |
| 第0052号 | 怡兴(宁波)种苗有限公司 | 浙江省宁波市鄞县姜山镇人民北路119号 | 张怡谋 | 10 | 万 美元 | 蔬菜种子 | 批发、零售 | 浙江省 | 至2003年6月30日 | 外商独资(港资) |
| 第0053号 | 安徽安岱棉种技术有限公司 | 合肥市美菱大道18号 | 来昂纳多.赫林 | 210 | 万 美元 | 在安徽省淮北地区生产销售自有品种抗虫棉花种子 | 批发、零售 | 安徽省 | 至2006年6月30日 | 中外合资 |
| 第0054号 | 厦门新亚农牧综合发展有限公司 | 厦门市湖滨北路金桥路 | 陈溪福 | 300 | 万 美元 | 蔬菜、花卉种子 | 批发、零售 | 福建省 | 至2003年6月30日 | 外商独资(台资) |
| 第0055号 | 福建省福春农产发展有限公司 | 福州市鼓屏路153号 | 张功宙 | 20 | 万 美元 | 蔬菜种子 | 批发、零售 | 福建省 | 至2003年6月30日 | 中外合资(港资) |
| 第0056号 | 农友种苗(中国)有限公司 | 厦门市嘉禾路惠元集团大厦9楼 | 卓遵永 | 450 | 万 美元 | 蔬菜、花卉种子 | 批发、零售 | 福建省 | 至2003年6月30日 | 外商独资(台资) |
| 第0057号 | 福建省环农种苗有限公司 | 福州市华林路188号 | 谢华安 | 25 | 万 美元 | 蔬菜种子 | 批发、零售 | 福建省 | 至2003年6月30日 | 中外合资(港资) |
| 第0059号 | 青岛昌农种苗有限公司 | 山东省莱西市李权庄镇工业园区 | 山本浩平 | 70 | 万 美元 | 蔬菜、花卉种子 | 批发、零售 | 山东省 | 至2003年6月30日 | 外商独资 |
| 第0060号 | 寿光先正达种子有限公司 | 寿光市稻田镇 | JACQUES MAS | 100 | 万 美元 | 蔬菜、花卉种子 | 批发、零售 | 山东省 | 至2006年6月30日 | 中外合作 |
| 第0061号 | 青岛国际种苗有限公司 | 青岛市李沧区浮山路166号 | 刘炳禄 | 1 | 亿 日元 | 蔬菜、花卉种子 | 批发、零售 | 山东省 | 至2006年6月30日 | 中外合资 |
| 第0062号 | 武汉常绿种苗有限公司 | 湖北省武汉市武昌区中山路418号 | 王力 | 200 | 万元 | 蔬菜种子 | 批发、零售 | 湖北省 | 至2003年6月30日 | 中外合资(台资) |
| 第0063号 | 宜昌江峡种子有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区罗河路36号 | 李毅 | 80 | 万元 | 蔬菜、花卉种子 | 批发、零售 | 湖北省 | 至2003年6月30日 | 外商独资(台资) |
| 第0065号 | 襄樊正大农业开发有限公司 | 湖北省襄阳县机场路1号 | 加春光 | 3000 | 万元 | 玉米、蔬菜、花卉种子 | 批发、零售 | 全国 | 至2003年6月30日 | 中外合资 |
| 第0066号 | 广州缤纷园艺有限公司 | 广州市芳村区东教镇龙溪 | 周征宇 | 100 | 万港币 | 花卉种苗 | 批发、零售 | 广州市芳村区 | 至2003年6月30日 | 外商独资(港资) |
| 第0068号 | 东莞石龙德星无菌培养植物有限公司 | 广东省东莞市石龙镇公交第一工业区 | 叶柱安 | 640 | 万港币 | 花卉种苗 | 批发、零售 | 东莞市 | 至2006年6月30日 | 中外合资(港资) |
| 第0069号 | 广州大汉园景发展有限公司 | 广州市芳村区东教镇海中村中仁沙 | 刘邦贤 | 50.8 | 万 美元 | 花卉种子 | 批发、零售 | 广州市 | 至2006年6月30日 | 中外合作(台资) |
| 第0070号 | 湛江兴农农业科技开发有限公司 | 湛江市人民大道南61号 | 张万邦 | 10.8 | 万 美元 | 蔬菜、花卉种子 | 批发、零售 | 湛江市经济技术开发区 | 至2003年6月30日 | 外商独资(台资) |
| 第0071号 | 台农种苗(南宁)有限公司 | 南宁市大沙田经济技术开发区 | 林德惠 | 21 | 万 美元 | 蔬菜、花卉种子 | 批发、零售 | 广西自治区 | 至2003年6月30日 | 外商独资(台资) |
| 第0072号 | 海南耀农农业开发有限公司 | 海南省海口市机场路80号昌隆大厦10楼A1004 | 卓遵永 | 140 | 万 美元 | 蔬菜种子 | 批发、零售 | 海南省 | 至2003年6月30日 | 外商独资(台资) |
| 第0073号 | 重庆科光种苗有限公司 | 重庆市南岸区南坪东路5号 | 唐洪军 | 50 | 万 美元 | 蔬菜种子 | 批发、零售 | 重庆市 | 至2006年6月30日 | 中外合资(港资) |
| 第0074号 | 四川德阳月洋种业有限公司 | 四川省德阳市华山南路东侧 | 钟定旭 | 350 | 万元 | 杂交水稻种子 | 批发、零售 | 四川省 | 至2003年6月30日 | 中外合作 |
| 第0075号 | 成都高顿农业高新技术开发有限公司 | 成都市静居寺8-15# | 秦俊玲 | 8 | 万 美元 | 蔬菜、花卉种子 | 批发、零售 | 四川省 | 至2003年6月30日 | 外商独资(台资) |
| 第0076号 | 成都台蓉农业高新技术开发有限公司 | 成都市龙舟路58号 | 伍先敏 | 25 | 万 美元 | 花卉、蔬菜种子 | 批发、零售 | 四川省 | 至2003年6月30日 | 中外合资(港资) |
| 第0077号 | 西安东方种子有限公司 | 西安市未央区汉城乡吴高墙村 | 林东泉 | 14 | 万 美元 | 蔬菜、花卉种子 | 批发、零售 | 陕西省 | 至2003年6月30日 | 外商独资 |
| 第0078号 | 新疆阜北三宝乐啤酒花有限公司 | 新疆阜康市北亭东风路1号 | 黄立军 | 1100 | 万元 | 蔬菜种子 | 批发、零售 | 新疆自治区 | 至2006年6月30日 | 中外合资 |
| 第0079号 | 新疆西艺好乐种子有限公司 | 昌吉市宁边东路园艺场内 | 拉瑞.好乐 | 11.2 | 万 美元 | 蔬菜种子 | 批发、零售 | 新疆自治区 | 至2003年6月30日 | 中外合资 |
| 许可证 编 号 | 单位名称 | 住 所 | 法 定 代表人 | 申请注册资本 | 单位 | 经营范围 | 经 营 方 式 | 有 效 区 域 | 有效期 | 备 注 |
| 第0018号 | 山东登海种业股份有限公司 | 山东省莱州市城山路农科院南邻 | 李登海 | 5182 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售 | 全国 | 至2006年8月30日 | |
| 第0024号 | 内蒙古杜卜种苗有限公司 | 呼和浩特市如意经济技术开发区二纬路5号 | 杜肖岚 | 245 | 万元 | 蔬菜、花卉种子及草种 | 批发、零售 | 呼和浩特市 | 至2006年8月30日 | 中外合作 |
| 第0025号 | 山西屯玉种业科技股份有限公司 | 山西省屯留县屯玉路129号 | 侯爱民 | 5168 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售 | 全国 | 至2006年8月30日 | |
| 第0027号 | 北京市种子公司 | 北京市海淀区北太平庄路15号 | 郑渝 | 3000 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售、进出口 | 全国 | 至2006年8月30日 | |
| 第0035号 | 辽宁东亚种业有限公司 | 沈阳市东陵路139号 | 徐福春 | 3000 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售 | 全国 | 至2006年8月30日 | |
| 第0047号 | 大连市金州区种子公司 | 大连市金州区胜利路641号 | 吕相义 | 1057 | 万元 | 农作物种子 | 批发、零售、进出口 | 辽宁省 | 至2006年8月30日 | |
| 第0049号 | 上海上实现代农业开发有限公司 | 上海虹口区东大名路815号 | 余力 | 2000 | 万元 | 农作物种子 | 出口 | 上海市 | 至2006年8月30日 | |
| 第0058号 | 上海市种子公司 | 上海市天山路780号 | 郑宗鹤 | 1000 | 万元 | 农作物种子 | 进出口 | 上海市 | 至2006年8月30日 | |
| 第0064号 | 上海瑞丰农业科技公司 | 上海市北翟路2901号 | 鲁南星 | 1000 | 万元 | 蔬菜、花卉种子 | 进出口 | 上海市 | 至2006年8月30日 | |
| 第0067号 | 江苏明天种业科技有限公司 | 南京市玄武区孝陵卫钟灵街50号 | 严少华 | 3000 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售、进出口 | 全国 | 至2006年8月30日 | |
| 第0080号 | 南京红太阳种业有限公司 | 南京市建邺区水西门大街A-6号 | 杨寿海 | 5292 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售 | 全国 | 至2006年8月30日 | |
| 第0081号 | 江苏红旗种业有限公司 | 江苏省泰州市红旗良种场种子楼 | 姜文圣 | 3500 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售 | 全国 | 至2006年8月30日 | |
| 第0082号 | 湖北省种子集团公司 | 武汉市武昌南湖壕沟 | 袁国保 | 3000 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售 | 全国 | 至2006年8月30日 | |
| 第0083号 | 湖北清江种业有限责任公司 | 湖北省恩施市三孔桥路76号 | 覃双鹤 | 3000 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售 | 全国 | 至2006年8月30日 | |
| 第0084号 | 湖北荆楚种业股份有限公司 | 湖北省荆州市荆州区东环路54号 | 段洪波 | 7200 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售 | 全国 | 至2006年8月30日 | |
| 第0085号 | 四川省川丰种业有限责任公司 | 成都市玉林北路5号 | 汪致庆 | 3000 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售、进出口 | 全国 | 至2006年8月30日 | |
| 第0086号 | 四川华丰种业有限责任公司 | 成都市外东狮子山2号 | 兰发盛 | 3000 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售、进出口 | 全国 | 至2006年8月30日 | |
| 第0087号 | 四川国豪种业有限公司 | 四川省绵阳市涪城区青义镇市农科所院内 | 敬甫松 | 3000 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售、进出口 | 全国 | 至2006年8月30日 | |
| 第0088号 | 四川禾嘉种业有限公司 | 成都市高新技术产业开发区九区 | 夏朝嘉 | 3000 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售、进出口 | 全国 | 至2006年8月30日 | |
| 第0089号 | 成都市种子总公司 | 成都市黉门街79号 | 伍先敏 | 3000 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售、进出口 | 全国 | 至2006年8月30日 | |
| 第0090号 | 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 | 陕西省杨凌农业示范区西农路6号 | 庄峰 | 12882 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售、进出口 | 全国 | 至2006年8月30日 | |
| 第0091号 | 甘肃省敦煌种业股份有限公司 | 甘肃省酒泉市盘旋东路10号 | 王大和 | 15412 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售、进出口 | 全国 | 至2006年8月30日 |
| 许可证 编 号 | 单位名称 | 住 所 | 法 定 代表人 | 申请注册资本 | 单位 | 经营范围 | 经 营 方 式 | 有 效 区 域 | 有效期 | 备 注 |
| 第0092号 | 重庆市种子公司 | 重庆市南岸区南坪东路二巷12号 | 钟世良 | 3000 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售、进出口 | 全国 | 至2006年11月30日 | |
| 第0093号 | 中垦农业资源开发股份有限公司 | 北京市丰台区科学城10D地块2号楼 | 徐昌年 | 25220 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售 | 全国 | 至2006年11月30日 | |
| 第0094号 | 中国农牧渔业国际合作公司 | 北京市宣武区广安门外南滨河路1号高新大厦三层A座 | 邓冰野 | 3000 | 万元 | 非主要农作物种子 | 批发、零售、进出口 | 北京市 | 至2006年11月30日 | |
| 第0095号 | 河北创世纪科技股份有限公司 | 石家庄市高新技术产业开发区黄河大道81号 | 郭三堆 | 1500 | 万元 | 转基因棉花品种SGK321 | 批发、零售 | 河北省 | 至2004年12月30日 | |
| 第0096号 | 隆化三北种业有限责任公司 | 河北省隆化县隆化镇通站街6号 | 白文君 | 3000 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售 | 全国 | 至2006年11月30日 | |
| 第0097号 | 山西北方种业有限公司 | 太原市经济技术开发区122号 | 温义昌 | 3000 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售 | 全国 | 至2006年11月30日 | |
| 第0098号 | 内蒙古蒙丰种业股份有限公司 | 呼和浩特市呼伦北路92号 | 王补在 | 1000 | 万元 | 粮食、油料、糖料、瓜菜、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售、进出口 | 内蒙古自治区 | 至2006年11月30日 | |
| 第0099号 | 德农种业有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市松山区文钟镇 | 于艳杰 | 10000 | 万元 | 粮食、油料、糖料、瓜菜、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售、进出口 | 全国 | 至2006年11月30日 | |
| 第0100号 | 吉林省郝育种业有限责任公司 | 吉林省梨树县郭家店镇 | 赵晓平 | 3000 | 万元 | 粮食、油料、蔬菜、瓜类、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售 | 全国 | 至2006年11月30日 | |
| 第0101号 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | 吉林省公主岭市西兴街6号 | 岳德荣 | 6300 | 万元 | 粮食、油料、糖料、蔬菜、瓜类、果树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售、进出口 | 全国 | 至2006年11月30日 | |
| 第0102号 | 黑龙江北大荒集团红兴隆种业有限公司 | 黑龙江省友谊县红兴隆分局 | 王志威 | 5018 | 万元 | 粮食、油料、糖料、蔬菜、瓜类、果树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售 | 全国 | 至2006年11月30日 | |
| 第0103号 | 济南市种子公司 | 济南市段店北路123号 | 刘继冰 | 3000 | 万元 | 粮食、棉花、油料、蔬菜、瓜类、果树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售、进出口 | 全国 | 至2006年11月30日 | |
| 第0104号 | 荆州市农科贸开发总公司 | 湖北省荆州市沙市东区王家桥 | 王传福 | 3256 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售 | 全国 | 至2006年11月30日 | |
| 第0105号 | 广东省良种引进服务公司 | 广东省珠海市拱北粤海路发展大厦七楼 | 乔英华 | 1000 | 万元 | 蔬菜、花卉和草类种子 | 批发、零售、进出口 | 广东省 | 至2006年11月30日 | |
| 第0106号 | 广西壮族自治区种子公司 | 南宁市七星路135号 | 文信连 | 1057 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售、进出口 | 广西自治区 | 至2006年11月30日 | |
| 第0107号 | 中国种子海南公司 | 海南省三亚市三亚湾路四更园 | 王 军 | 1000 | 万元 | 农作物种子 | 批发、零售、进出口 | 海南省 | 至2006年11月30日 | |
| 第0108号 | 四川德农正成种业有限责任公司 | 成都市高新区九兴大道五号 | 袁志斌 | 3000 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售、进出口 | 全国 | 至2006年11月30日 | |
| 第0109号 | 四川省郫县种子公司 | 四川省郫县郫筒镇成灌西路38号 | 王 进 | 3000 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售 | 全国 | 至2006年11月30日 | |
| 第0110号 | 杨凌农业高科技发展股份有限公司 | 陕西省杨凌渭惠路4号 | 白志礼 | 5000 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售、进出口 | 全国 | 至2006年11月30日 | |
| 第0111号 | 新疆西域农业科技集团种业有限责任公司 | 新疆自治区昌吉市宁边东路32号 | 赵文言 | 3114 | 万元 | 粮食、棉花、油料、糖料、果树、蔬菜、瓜类、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售、进出口 | 全国 | 至2006年11月30日 | |
| 第0112号 | 新疆华西种业有限责任公司 | 新疆自治区昌吉市建设路八号 | 黄显贵 | 3084 | 万元 | 蔬菜、瓜类、向日葵、花卉、草类等作物种子 | 批发、零售 | 全国 | 至2006年11月30日 |
| 许可证 编 号 | 单位名称 | 住 所 | 法 定 代表人 | 申请注册资本 | 单位 | 经营范围 | 经 营 方 式 | 有 效 区 域 | 有效期 |
| 第0113号 | 北京奥瑞金种子科技开发有限公司 | 北京市海淀区上地信息中路20号中关村发展大厦 | 韩庚辰 | 3000 | 万元 | 农作物种子 | 批发、零售 | 全国 | 至2007年1月20日 |
