海南省新型肥料临时登记情况
| 序号 | 企 业名 称 | 产品名称 | 商标 | 产品形态 | 产品有效成分含量 | 适宜作物 | 登 记 许可证 |
| 1 | 海南白沙果之宝农业开发有限公司 | 氨基酸多元有机肥(香蕉肥大素) | 香之宝 | 粉状 | 氨基酸≥10.0%;微量元素≥2.0% | 香 蕉 | "琼农肥临字A005-1号(2001,4,28)" |
| 2 | 海南白沙果之宝农业开发有限公司 | 氨基酸多元有机肥(龙眼控梢促花素) | 香之宝 | 粉状 | 氨基酸≥8.0%;P2O5+K2O≥25.0%;微量元素≥1.0% | 龙 眼 | "琼农肥临字A005-2号(2001,4,28)" |
| 3 | 海南白沙果之宝农业开发有限公司 | 氨基酸多元有机肥(荔枝控梢促花素) | 香之宝 | 粉状 | 氨基酸≥8.0%;P2O5+K2O≥25.0%;微量元素≥1.5% | 荔 枝 | "琼农肥临字A005-3号(2001,4,28)" |
| 4 | 海南白沙果之宝农业开发有限公司 | 氨基酸多元有机肥(杀梢促花素) | 香之宝 | 液体 | 氨基酸≥5.0%;微量元素≥4.0% | 荔枝、龙眼 | "琼农肥临字A005-4号(2001,4,28)" |
| 5 | 海南白沙果之宝农业开发有限公司 | 氨基酸多元有机肥(脱叶促花素) | 香之宝 | 液体 | 氨基酸≥3.0%;微量元素≥2.0% | 荔枝、龙眼 | "琼农肥临字A005-5号(2001,4,28)" |
| 6 | 海南白沙果之宝农业开发有限公司 | 氨基酸多元有机肥(保果素1号) | 香之宝 | 粉状 | 氨基酸≥8.0%;微量元素≥2.0% | 荔枝、龙眼 | "琼农肥临字A005-6号(2001,4,28)" |
| 7 | 海南白沙果之宝农业开发有限公司 | 氨基酸多元有机肥(保果素2号) | 香之宝 | 粉状 | 氨基酸≥8.0%;微量元素≥3.0% | 荔枝、龙眼 | "琼农肥临字A005-7号(2001,4,28)" |
| 8 | 海南白沙果之宝农业开发有限公司 | 氨基酸多元有机肥(多元核苷酸) | 香之宝 | 粉状 | 氨基酸≥1.5%;N+P2O5+K2O≥25.0% | 荔枝、龙眼 | "琼农肥临字A005-8号(2001,4,28)" |
| 9 | 海南白沙果之宝农业开发有限公司 | 荔枝、龙眼多元素配方肥(丰产素) | 香之宝 | 粉状 | 氨基酸≥8.0%;N+P2O5+K2O≥25.0% | 荔枝、龙眼 | "琼农肥临字A006-1号(2001,4,28)" |
| 10 | 海南白沙果之宝农业开发有限公司 | 荔枝、龙眼多元素配方肥(壮花素1号) | 香之宝 | 粉状 | P2O5≥8.0%; 微量元素≥3.0% | 荔枝、龙眼 | "琼农肥临字A006-2号(2001,4,28)" |
| 11 | 海南白沙果之宝农业开发有限公司 | 荔枝、龙眼多元素配方肥(壮花素2号) | 香之宝 | 粉状 | P2O5≥10.0%; 微量元素≥2.0% | 荔枝、龙眼 | "琼农肥临字A006-3号(2001,4,28)" |
| 12 | 海南白沙果之宝农业开发有限公司 | 荔枝、龙眼多元素配方肥(着色素) | 香之宝 | 粉状 | P2O5≥6.0%; 微量元素≥1.0% | 荔枝、龙眼 | "琼农肥临字A006-4号(2001,4,28)" |
| 13 | 海南白沙果之宝农业开发有限公司 | 香蕉多元素配方肥(香蕉壮苗素) | 香之宝 | 粉状 | 氨基酸≥1.0%;N+P2O5+K2O≥30.0% | 荔枝、龙眼 | "琼农肥临字A007号(2001,4,28)" |
| 14 | 海南江岛实业有限公司 | 龙安有机 肥 | 龙 安 | 粉状 | N+P2O5+K2O≥5%;有机质≥30%;腐殖酸≥10% | 蔬菜、果树 | "琼农肥临字A004号(2001,4,30)" |
| 15 | 海南大自然热带农业技术发展有限公司 | 新博力-108活性有机腐殖酸液 肥 | 新博力 | 液体 | N+P2O5+K2O≥5%;有机质≥2.0%;腐殖酸≥3% | 蔬菜、 果 树、胡 椒、橡 胶 | "琼农肥临字A008号(2001,5,18)" |
| 16 | 海南维尔康农业技术有限公司 | “绿色施宝”有机复合肥 | 绿色 施宝 | 粉状 | N+P2O5+K2O≥30%;有机质≥12%;腐殖酸≥3.5% | 蔬 菜、 果 树、胡 椒、橡 胶 | "琼农肥临字A009号(2001,5,18)" |
| 17 | 海南维尔康农业技术有限公司 | 绿色施宝四结合有机液 肥 | 绿色 施宝 | 液体 | N+P2O5+K2O≥8%;有机质≥2%;腐殖酸≥1.8% | 蔬 菜、 果 树、胡 椒、橡 胶 | "琼农肥临字A018号(2001,5,18)" |
| 18 | 海南惠尔仓农业有限公司 | “惠尔仓”有机氨基酸液 肥 | 惠尔仓 | 液体 | N+P2O5+K2O≥8%;有机质≥2%;氨 基酸≥5% | 蔬 菜、 果 树、胡 椒、橡 胶 | "琼农肥临字A010号(2001,5,18)" |
| 19 | 海南惠尔仓农业有限公司 | 惠尔仓有机氨基酸复合 肥 | 惠尔仓 | 粉状 | N+P2O5+K2O≥30%;氨 基酸≥5% | 蔬 菜、 果 树、胡 椒、橡 胶 | "琼农肥临字A011号(2001,5,18)" |
| 20 | 海南富岛复合肥有限公司 | 富岛牌复合肥 | 富岛 | 固体颗粒 | N≥10%;P2O5≥4%;K2O≥16% | 蔬 菜、、胡 椒、橡 胶 | "琼农肥临字A001-1号(2001,5,30)" |
| 21 | 海南富岛复合肥有限公司 | 富岛牌复合肥 | 富岛 | 固体颗粒 | N≥16%;P2O5≥6%;K2O≥8% | 蔬 菜、、胡 椒、橡 胶 | "琼农肥临字A001-2号(2001,5,30)" |
| 22 | 海南富岛复合肥有限公司 | 富岛牌复合肥 | 富岛 | 固体颗粒 | N≥17%;K2O≥8% | 蔬 菜、胡 椒、橡 胶 | "琼农肥临字A002号(2001,5,30)" |
| 23 | 海南天工生物工程有限公司 | “罗牛山”牌生态有机肥 | 罗牛山 | 固体颗粒 | N+P2O5+K2O≥6%有机质总量≥45% | 瓜菜、水果 | "琼农肥临字A003-1号(2001,6,13)" |
| 24 | 海南天工生物工程有限公司 | “罗牛山”牌生态有机肥 | 罗牛山 | 固体颗粒 | N+P2O5+K2O≥15%有机质总量≥35% | 瓜菜、水果 | "琼农肥临字A003-2号(2001,6,13)" |
| 25 | 三亚南新富斯复合肥发展有限公司 | 富斯牌橡胶专用肥 | 富 斯 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥25%(12.5-7.5-5) | 橡胶 | "琼农肥临字A012-1号(2001,8,9)" |
| 26 | 三亚南新富斯复合肥发展有限公司 | 富斯牌香蕉专用肥 | 富 斯 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥35%(10-5-20) | 香蕉 | "琼农肥临字A012-2号(2001,8,9)" |
| 27 | 三亚南新富斯复合肥发展有限公司 | 富斯牌果树通用肥 | 富 斯 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥25%(15-4-6) | 果树 | "琼农肥临字A012-3号(2001,8,9)" |
| 28 | 海南威岛复合肥有限公司 | 威岛复合肥 | 威岛 | 颗粒 | N≥15%;K2O≥6% | 所有农作物 | "琼农肥临字A013-1号(2001,8,22)" |
| 29 | 海南威岛复合肥有限公司 | 科冠复合肥 | 科冠 | 颗粒 | N≥15%;K2O≥6% | 所有农作物 | "琼农肥临字A014号(2001,8,22)" |
| 30 | 海南金垦橡胶专用肥厂 | 金垦橡胶专用肥 | 金垦 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥25%(12 .5-6-6.5) | 橡胶 | "琼农肥临字A015-1号(2001,8,22)" |
| 31 | 海南金垦橡胶专用肥厂 | 金垦复合肥 | 金垦 | 颗粒 | N≥13%;K2O≥7% | 所有农作物 | "琼农肥临字A015-2号(2001,8,22)" |
| 32 | 海南金垦橡胶专用肥厂 | 琼花复合肥 | 琼花 | 颗粒 | N≥15%;K2O≥6% | 所有农作物 | "琼农肥临字A016号(2001,8,22)" |
| 33 | 海南省临高县高产复混肥厂 | 腐植酸铵有机肥 | 高产(未批) | 粉状 | N≥2.5%;K2O≥2.5%;有机质≥24%;腐植酸≥5% | 各种农作物 | "琼农肥临字A017号(2001,9,7)" |
| 34 | 儋州科润生物技术有限公司 | 有机无机复混肥 | 科尔润 | 粒状 | 有机质≥20%N+P2O5+K2O≥20%(8-4-8) | 热带农作物 | "琼农肥临字A019号(2001,11,8)" |
| 35 | 海南富农复混肥料厂 | 酵素有机肥(酵素肥) | 三钱富农 | 颗粒或固体粉状 | 有机质≥20%N+P2O5+K2O≥5% | 各种作物 | "琼农肥临字A024号(2001,11,16)" |
| 36 | 海南富农复混肥料厂 | 酵素有机液肥(酵素宝) | 三钱富农 | 液体 | 有机质≥1.5%N+P2O5+K2O≥2% | 各种作物 | "琼农肥临字A026号(2001,11,16)" |
| 37 | 海南富农复混肥料厂 | 富农复合肥 | 三钱富农 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥25% | 各种作物 | "琼农肥临字A028号(2001,11,16)" |
| 38 | 海南绿源生态产业有限公司 | 绿源全营养有机肥(瓜菜专用) | 条状颗粒、粉状 | 有机质≥30%N+P2O5+K2O≥10%中、微量元素≥3% | 各种瓜菜 | "琼农肥临字A020—1号(2001,11,19)" | |
| 39 | 海南绿源生态产业有限公司 | 绿源全营养有机肥(花卉专用) | 条状颗粒、粉状 | 有机质≥30%N+P2O5+K2O≥10%中、微量元素≥3% | 各种花卉 | "琼农肥临字A020—2号(2001,11,19)" | |
| 40 | 海南绿源生态产业有限公司 | 绿源全营养有机肥(香蕉专用) | 条状颗粒、粉状 | 有机质≥30%N+P2O5+K2O≥10%中、微量元素≥3% | 香 蕉 | "琼农肥临字A020—3号(2001,11,19)" | |
| 41 | 海南神龙氨基酸肥料股份有限公司 | 氨基酸绿色有机肥 | 中发 | 固体 | 有机质≥50%N+P2O5+K2O≥8%氨基酸≥10% | 各种作物 | "琼农肥临字A021号(2001,12,28)" |
| 42 | 海口益农生物工程有限责任公司 | “明得”生态有机肥 | 明得 | 固体、粉状 | 有机质≥28%N+P2O5+K2O≥12% | 各种作物 | "琼农肥临字A022号(2002,1,14)" |
| 43 | 海南日樱肥料有限公司 | 日樱牌液体复合肥 | 清液、悬浮型 | N+P2O5+K2O≥40% | 各种作物 | "琼农肥临字A023号(2002,3,11)" | |
| 44 | 海南和冠农业开发有限公司 | 四季宝(含微量元素有肥) | 固体 | 有机质≥50% | 各种作物 | "琼农肥临字A025号(2002,3,13)" | |
| 45 | 海南和冠农业开发有限公司 | 农满意(含微量元素有肥) | 液体 | 有机质≥3% | 各种作物 | "琼农肥临字A027号(2002,3,13)" | |
| 46 | 儋州市农丰肥料有限公司 | 橡胶专用肥 | 农丰宝 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥40%(13-7-5) | 橡胶 | "琼农肥临字A029号(2002,4,17)" |
| 47 | 海南省东方市八所益农有机肥加工厂 | 余觉牌有机肥 | 余觉 | 粉状 | 有机质≥10%;N+P2O5+K2O≥5% | 各种作物 | "琼农肥临字A030号(2002,4,24)" |
| 48 | 海南省东方金旺实业发展有限公司 | 酵素有机肥 | 金旺 | 粉状或颗粒状 | 有机质≥25%;N+P2O5+K2O≥10% | 各种作物 | "琼农肥(2002)临字0031号(2002,5,13)" |
| 49 | 海南省东方金旺实业发展有限公司 | 酵素有机液肥 | 金旺 | 液体 | 有机质≥10%;N+P2O5+K2O≥3% | 各种作物 | "琼农肥(2002)临字0032号(2002,5,13)" |
2002-05-16